Sonia | Tiempos de paso | dif tiempo | vel media |
5 km | 0:30:51 | 0:30:51 | 0:06:10 |
10 km | 1:01:30 | 0:30:39 | 0:06:08 |
15 km | 1:31:33 | 0:30:03 | 0:06:01 |
21.1 km | 2:10:42 | 0:39:09 | 0:06:25 |
25 km | 2:35:14 | 0:24:32 | 0:06:17 |
30 km | 3:09:05 | 0:33:51 | 0:06:46 |
35 km | 3:43:24 | 0:34:19 | 0:06:52 |
42 km | 4:31:25 | 0:48:01 | 0:06:40 |
Queco | dif tiempo | vel media | |
5 km | 0:27:20 | 0:27:20 | 0:05:28 |
10 km | 0:55:00 | 0:27:40 | 0:05:32 |
15 km | 1:21:51 | 0:26:51 | 0:05:22 |
21.1 km | 1:54:01 | 0:32:10 | 0:05:16 |
25 km | 2:15:26 | 0:21:25 | 0:05:29 |
30 km | 2:44:42 | 0:29:16 | 0:05:51 |
35 km | 3:18:22 | 0:33:40 | 0:06:44 |
42 km | 4:02:55 | 0:44:33 | 0:06:11 |
Miguel | dif tiempo | vel media | |
5 km | 0:25:13 | 0:25:13 | 0:05:03 |
10 km | 0:50:23 | 0:25:10 | 0:05:02 |
15 km | 1:15:17 | 0:24:54 | 0:04:59 |
21.1 km | 1:45:27 | 0:30:10 | 0:04:57 |
25 km | 2:05:03 | 0:19:36 | 0:05:02 |
30 km | 2:30:44 | 0:25:41 | 0:05:08 |
35 km | 2:57:08 | 0:26:24 | 0:05:17 |
42 km | 3:34:59 | 0:37:51 | 0:05:15 |
Joaquín | dif tiempo | vel media | |
5 km | 0:30:04 | 0:30:04 | 0:06:01 |
10 km | 1:00:06 | 0:30:02 | 0:06:00 |
15 km | 1:29:33 | 0:29:27 | 0:05:53 |
21.1 km | 2:06:50 | 0:37:17 | 0:06:07 |
25 km | 2:31:14 | 0:24:24 | 0:06:15 |
30 km | 3:04:42 | 0:33:28 | 0:06:42 |
35 km | 3:40:34 | 0:35:52 | 0:07:10 |
42 km | 4:32 | 0:51:26 | 0:07:09 |
Expresado de forma gráfica:
La conclusión es que hasta el kilómetro 30 vamos todos más o menos bien, y a partir de ahí, la cosa decae notablemente (a excepción de Miguel, que tras el 30 sigue bastante bien). Lo curioso es que tanto Sonia como Queco remontan en los últimos 7 kilómetros, mientras que yo si bien, consigo que no siga bajando la gráfica (cosa que no es poco), no consigo apenas remontar y me qeudo casi pegado a los 7'/km.